保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过

北交所两融余额11.77亿元 较上一日增加1124.72万元

北交所两融余额11.77亿元 较上一日增加1124.72万元

证券时报•数据宝统计,4月24日北交所融资买入额为6986.80万元,最新融资余额为11.77亿元,融资融券余额为11.77亿元。

4月24日北交所融资融券交易总量

融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融券余量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
6986.80 117716.18 0.00 0.00 0.00 117716.18

近期北交所融资融券交易概况

日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上一交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2024.04.24 117716.18 1124.72 117716.18 1124.72 0.00
2024.04.23 116591.46 -1742.94 116591.46 -1742.94 0.00
2024.04.22 118334.40 769.46 118334.40 769.46 0.00
2024.04.19 117564.94 -832.75 117564.94 -832.75 0.00
2024.04.18 118397.69 3.25 118397.69 3.25 0.00
2024.04.17 118394.44 22.74 118394.44 22.74 0.00
2024.04.16 118371.69 -1644.56 118371.69 -1644.56 0.00
2024.04.15 120016.25 -306.24 120016.25 -306.24 0.00
2024.04.12 120322.49 -107.95 120322.49 -107.95 0.00
2024.04.11 120430.44 1560.03 120430.44 1574.24 0.00
2024.04.10 118870.40 883.59 118856.20 873.89 14.21
2024.04.09 117986.81 357.40 117982.31 352.90 4.50
2024.04.08 117629.41 1002.15 117629.41 1002.15 0.00
2024.04.03 116627.26 -2036.11 116627.26 -2036.11 0.00
2024.04.02 118663.37 80.34 118663.37 80.34 0.00
2024.04.01 118583.03 2449.40 118583.03 2449.40 0.00
2024.03.29 116133.63 -2243.65 116133.63 -2243.65 0.00
2024.03.28 118377.28 530.21 118377.28 530.21 0.00
2024.03.27 117847.07 -519.90 117847.07 -519.90 0.00
2024.03.26 118366.97 -906.30 118366.97 -906.30 0.00

未经允许不得转载:保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过 北交所两融余额11.77亿元 较上一日增加1124.72万元

评论

5+2=