保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

辽宁达标阀门厂有限公司 | 网站地图
当前位置:保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过 > 潮科技 > 83只ST股预告2023年全年业绩

83只ST股预告2023年全年业绩

  • 澄丰,Aashiq 发布于 2025-07-26 07:30
  • 分类:潮科技
  • 来源: 爆米花时间1
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

83只ST股预告2023年全年业绩

83只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有19只。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,共有83只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有19家,预亏公司有33家,减亏公司有29家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST正邦,预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST明诚、*ST广田,全年预计净利润上限分别为32.00亿元、24.00亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST金科,全年预计最小亏损额为48.00亿元,其次是ST世茂、*ST太安,预计亏损金额分别为33.40亿元、17.66亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
002157 *ST正邦 预盈 1000000.00 800000.00 6.72 农林牧渔
600136 *ST明诚 预盈 320000.00 220000.00 -47.56 社会服务
002482 *ST广田 预盈 240000.00 160000.00 -17.29 建筑装饰
600396 *ST金山 预盈 221000.00 211000.00 -1.92 公用事业
002086 *ST东洋 预盈 202000.00 156000.00 -10.95 医药生物
600759 ST洲际 预盈 170000.00 140000.00 9.31 石油石化
000711 *ST京蓝 预盈 140000.00 95000.00 -15.71 环保
002564 *ST天沃 预盈 128000.00 128000.00 -3.66 建筑装饰
000692 *ST惠天 预盈 110000.00 90000.00 -33.84 公用事业
000796 *ST凯撒 预盈 70000.00 55000.00 -23.14 社会服务
002021 *ST中捷 预盈 69000.00 49000.00 -30.45 机械设备
300096 ST易联众 预盈 3500.00 2700.00 -49.56 计算机
300010 *ST豆神 预盈 3430.00 2870.00 -1.82 社会服务
600804 ST鹏博士 预盈 3125.00 3125.00 -46.14 通信
000007 *ST全新 预盈 3100.00 2400.00 -25.87 商贸零售
300205 ST天喻 预降 2700.00 1800.00 -39.50 通信
002200 ST交投 预平 1500.00 1000.00 -37.99 建筑装饰
600647 *ST同达 预盈 1000.00 700.00 -20.15 房地产
000996 *ST中期 预盈 700.00 500.00 -61.92 汽车
600766 *ST园城 预盈 450.00 320.00 -30.75 综合
002289 ST宇顺 预盈 150.00 100.00 -41.70 电子
002502 ST鼎龙 减亏 -550.00 -820.00 -40.80 有色金属
300029 ST天龙 预亏 -600.00 -900.00 -50.14 建筑装饰
002485 ST雪发 减亏 -800.00 -1200.00 -44.39 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1727.57 -3208.34 -17.77 通信
000752 *ST西发 减亏 -1800.00 -2700.00 -21.95 食品饮料
300220 ST金运 减亏 -2000.00 -3000.00 -37.23 轻工制造
600608 ST沪科 预亏 -2100.00 -2625.00 -21.77 商贸零售
002808 ST恒久 预亏 -2600.00 -3900.00 -55.03 电子
600462 ST九有 减亏 -3015.00 -3015.00 -51.92 通信
600530 ST交昂 减亏 -3200.00 -3200.00 -30.11 食品饮料
600671 *ST目药 减亏 -3224.55 -4024.55 -31.22 医药生物
002569 ST步森 预亏 -5000.00 -10000.00 -40.69 纺织服饰
002816 *ST和科 减亏 -5500.00 -7800.00 -15.59 机械设备
002586 *ST围海 减亏 -5500.00 -8000.00 -44.44 建筑装饰
600365 ST通葡 预亏 -6008.00 -9012.00 -34.23 商贸零售
603133 *ST碳元 减亏 -6666.95 -6666.95 -66.57 电子
000416 *ST民控 预亏 -6850.00 -13500.00 -77.60 非银金融
300282 *ST三盛 减亏 -7000.00 -13900.00 -60.94 社会服务
002656 ST摩登 预亏 -7048.00 -10572.00 -31.87 纺织服饰
000839 ST国安 减亏 -7220.00 -10300.00 -20.09 通信
002872 ST天圣 预亏 -7500.00 -10500.00 -19.30 医药生物
002699 *ST美盛 减亏 -7500.00 -9500.00 -71.70 传媒
603001 ST奥康 减亏 -9500.00 -9500.00 -31.97 纺织服饰
000637 ST实华 预亏 -9500.00 -14000.00 -9.06 石油石化
000889 ST中嘉 预亏 -10060.80 -15091.19 -43.05 通信
600898 ST美讯 预亏 -10545.00 -10545.00 -59.39 电子
300301 *ST长方 减亏 -12000.00 -13500.00 -18.56 电子
600599 ST熊猫 预亏 -12400.00 -18600.00 -20.76 非银金融
603007 ST花王 减亏 -13000.00 -19500.00 4.02 建筑装饰
000023 ST深天 减亏 -15000.00 -19000.00 -57.98 建筑材料
603117 ST万林 减亏 -15000.00 -19000.00 -4.83 交通运输
603559 ST通脉 预亏 -16000.00 -29000.00 -55.96 通信
300799 *ST左江 预亏 -16000.00 -22500.00 -70.49 计算机
300167 ST迪威迅 减亏 -19000.00 -25000.00 -55.85 计算机
000005 ST星源 预亏 -19000.00 -22000.00 -22.43 环保
300742 *ST越博 预亏 -20898.76 -29847.22 -75.54 汽车
600112 ST天成 预亏 -22000.00 -32800.00 -45.35 电力设备
002005 ST德豪 减亏 -22500.00 -33500.00 -25.55 家用电器
000669 ST金鸿 预亏 -23000.00 -34000.00 -42.06 公用事业
002087 *ST新纺 减亏 -24000.00 -29000.00 -71.50 纺织服饰
000971 ST高升 减亏 -26700.00 -31700.00 -40.34 通信
000525 ST红太阳 预亏 -28000.00 -36000.00 -12.19 基础化工
600306 *ST商城 预亏 -28011.00 -28011.00 -75.35 商贸零售
300108 ST吉药 预亏 -29000.00 -41000.00 -46.15 医药生物
000584 ST工智 减亏 -30000.00 -44200.00 -41.48 机械设备
000615 *ST美谷 减亏 -33000.00 -47000.00 -48.22 美容护理
600165 ST宁科 预亏 -35000.00 -50000.00 -48.82 基础化工
002742 ST三圣 预亏 -36000.00 -46500.00 -34.62 医药生物
600303 ST曙光 预亏 -39500.00 -47000.00 -14.71 汽车
300209 ST有棵树 预亏 -42600.00 -52000.00 -27.14 计算机
300495 *ST美尚 减亏 -44000.00 -62000.00 -75.35 建筑装饰
002822 ST中装 预亏 -50000.00 -60000.00 -63.93 建筑装饰
000976 ST华铁 减亏 -52700.00 -62700.00 -44.44 机械设备
600070 ST富润 减亏 -56000.00 -56000.00 -61.01 综合
603557 ST起步 预亏 -66000.00 -66000.00 -32.27 纺织服饰
300427 *ST红相 预亏 -66000.00 -71000.00 -35.67 电力设备
600289 ST信通 预亏 -84000.00 -125000.00 -56.92 通信
002251 *ST步高 减亏 -132000.00 -196000.00 8.17 商贸零售
000564 ST大集 预亏 -160000.00 -260000.00 18.49 商贸零售
002433 *ST太安 预亏 -176614.76 -192114.76 -73.42 医药生物
600823 ST世茂 预亏 -334000.00 -501000.00 -31.58 房地产
000656 *ST金科 减亏 -480000.00 -780000.00 -33.70 房地产

未经允许不得转载:保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过 83只ST股预告2023年全年业绩

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:澄丰,Aashiq

Hi,保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过
上一篇国家防总针对广东海南启动防汛防台风四级应急响应 下一篇华创证券:维持绿城中国“推荐”评级 目标价调整至9港元

相关推荐

  • 南钢股份:一季度净利润5.54亿元 同比增长47.24%
  • 科瑞德IPO撤回也被罚:13亿销售费被查出问题,日均办学术会议50场
  • 防御今年第11号台风“摩羯” 广西海事局启动Ⅳ级响应

热门推荐

  • 兔宝宝:一季度净利润8854.79万元 同比增长18.81%
  • 美诚月饼“翻车”后主播所在企业被立案,月饼虚假销售处罚已有先例
  • 均普智能2024年一季度营收增长近120% 推出量产人形机器人用激光雷达、感存算一体AI芯片
  • 消息称苹果已将京东方加入iPhone 16供应链 为标准版供货
  • 食品行业小白马!安井食品营收净利再创新高,分红金额创历史
  • 4万亿江苏省联社改革启动 主任仍为空缺状态

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

ttjpy.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过

保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 商业观察:沉浸式体验路在何方2025年07月26
  • 习近平会见毛里塔尼亚总统加兹瓦尼2025年07月26
  • 曾从钦:让“中国名酒”金字招牌在时代变迁中历久弥新2025年07月26
  • 招商宏观:工业企业盈利回升的动能明显放缓,仍需加快需求端政策的落地节奏2025年07月26
  • 奇精机械首季净利润创新高,促消费政策提振需求,上市后连续分红,2023年分红即将实施,今日可“抢权”2025年07月26
  • 19999元起!华为首款三折叠手机正式发布 广泛普及仍面临诸多挑战2025年07月26
  • 2023年上海咖啡门店数达9553家 外资咖啡企业数领跑中国2025年07月26
  • 国元证券筹码连续9期集中2025年07月26
  • 中央汇金一季度增持4只宽基ETF合计或超2200亿元2025年07月26
  • 大利好,智能算力占比将持续提升(附绩优股)2025年07月26

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 上海储慧塑胶材料有限公司
  • 佛山市真龙物流直达公司
© 2023 本站主题由 保姆钟点工月嫂月子中心,全免费发布自动通过 提供   网站地图